Tarifs des transferts
Prix fixes — confirmés à la réservation. Aucuns frais cachés, aucune surprise.
Transferts aéroport et ville
Tout trajet dans Marrakech, aéroport compris. Prix par passager.
| Passagers | Standard | VIP |
|---|---|---|
| 1 | 20 € | 30 € |
| 2 | 20 € | 30 € |
| 3 | 25 € | 40 € |
| 4 | 30 € | 45 € |
| 5 | 35 € | 55 € |
| 6 | 40 € | 60 € |
| 7 | 45 € | 70 € |
| 8 | 55 € | 85 € |
| 9 | 60 € | 90 € |
| 10 | 65 € | 100 € |
| 11 | 70 € | 105 € |
| 12 | 75 € | 115 € |
| 13 | 80 € | 120 € |
| 14 | 85 € | 130 € |
| 15 | 90 € | 135 € |
| 16 | 95 € | 145 € |
| 17 | 100 € | 150 € |
Ces tarifs couvrent l'aéroport et tout trajet jusqu'à 11 km, soit l'essentiel de Marrakech. Au-delà, le prix augmente : +15 % de 11 à 13 km, +30 % de 13 à 15 km et +60 % au-delà de 15 km. À partir de 20 km, le prix continue d’augmenter avec la distance — environ 50 € pour 30 km et 70 € pour 45 km pour un ou deux passagers. Chaque passager au-delà du deuxième ajoute 5 €. Le formulaire vous donne le montant exact avant de réserver.
Trajets plus longs
Prix fixe selon la destination et la taille du groupe.
Standard
| Itinéraire | 1–3 | 4–5 | 6–7 | 8–10 | 11–13 | 14–17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech → désert d'Agafay | 65 € | 75 € | 90 € | 115 € | 130 € | 155 € |
| Marrakech → Imlil (Atlas) | 85 € | 95 € | 110 € | 135 € | 150 € | 175 € |
| Marrakech → Essaouira | 90 € | 110 € | 120 € | 150 € | 185 € | 230 € |
| Marrakech → Ouarzazate | 170 € | 200 € | 205 € | 260 € | 310 € | 390 € |
| Marrakech → Oualidia | 200 € | 205 € | 210 € | 265 € | 325 € | 395 € |
| Marrakech → aéroport de Casablanca | 155 € | 180 € | 200 € | 250 € | 305 € | 380 € |
| Aéroport de Marrakech → Casablanca ville | 150 € | 175 € | 175 € | 220 € | 270 € | 330 € |
| Marrakech → Agadir ville | 150 € | 175 € | 175 € | 220 € | 270 € | 330 € |
| Marrakech → aéroport d'Agadir | 155 € | 180 € | 200 € | 250 € | 305 € | 380 € |
| Marrakech → Taghazout | 180 € | 200 € | 205 € | 260 € | 310 € | 390 € |
| Marrakech → Rabat | 235 € | 245 € | 250 € | 320 € | 390 € | 480 € |
| Marrakech → Fès | 380 € | 415 € | 415 € | 530 € | 635 € | 785 € |
Faites défiler le tableau pour voir toutes les tailles de groupe.
VIP
| Itinéraire | 1–3 | 4–5 | 6–7 | 8–10 | 11–13 | 14–17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech → désert d'Agafay | 100 € | 115 € | 135 € | 175 € | 195 € | 235 € |
| Marrakech → Imlil (Atlas) | 130 € | 145 € | 165 € | 205 € | 225 € | 265 € |
| Marrakech → Essaouira | 135 € | 165 € | 180 € | 225 € | 280 € | 345 € |
| Marrakech → Ouarzazate | 255 € | 300 € | 310 € | 390 € | 465 € | 585 € |
| Marrakech → Oualidia | 300 € | 310 € | 315 € | 400 € | 490 € | 595 € |
| Marrakech → aéroport de Casablanca | 235 € | 270 € | 300 € | 375 € | 460 € | 570 € |
| Aéroport de Marrakech → Casablanca ville | 225 € | 265 € | 265 € | 330 € | 405 € | 495 € |
| Marrakech → Agadir ville | 225 € | 265 € | 265 € | 330 € | 405 € | 495 € |
| Marrakech → aéroport d'Agadir | 235 € | 270 € | 300 € | 375 € | 460 € | 570 € |
| Marrakech → Taghazout | 270 € | 300 € | 310 € | 390 € | 465 € | 585 € |
| Marrakech → Rabat | 355 € | 370 € | 375 € | 480 € | 585 € | 720 € |
| Marrakech → Fès | 570 € | 625 € | 625 € | 795 € | 955 € | 1180 € |
Faites défiler le tableau pour voir toutes les tailles de groupe.
Tous les prix sont indiqués en euros (EUR). Distances et durées approximatives : elles dépendent du trafic et de votre adresse exacte.
Prix fixe
Le prix affiché est le prix payé. Confirmé à la réservation, sans surprise à l'arrivée.
Suivi des vols
Votre chauffeur surveille votre vol. En cas de retard, il s'adapte — sans frais supplémentaires.
Annulation gratuite
Annulez jusqu’à 24 heures avant votre transfert pour un remboursement intégral — jusqu’à 6 heures pour le VIP, les excursions et les trajets sur mesure. Aucun remboursement ensuite.
Prêt à réserver ?
Renseignez vos coordonnées et nous confirmerons votre transfert en quelques minutes.
Réserver votre transfert →